截止4月24日17:00報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例情況公示。
附件:龍里縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員4月24日報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示.xls
龍里縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員4月24日報(bào)名人數(shù) 與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示 |
|||||
序號 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 龍里縣中等職業(yè)學(xué)校 | 中職教師 | 12709500101 | 1 | |
2 | 龍里縣第一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500301 | 2 | |
3 | 龍里縣第四小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500402 | 1 | |
4 | 龍里縣第五小學(xué) | 語文教師 | 12709500503 | 1 | |
5 | 龍里縣第五小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500504 | 1 | |
6 | 龍里縣第六小學(xué) | 語文教師 | 12709500601 | 1 | |
7 | 龍里縣第六小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12709500602 | 1 | |
8 | 龍里縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 工作人員 | 12709500701 | 1 | |
9 | 龍里縣委巡察綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500801 | 1 | |
10 | 龍里縣紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709500901 | 1 | |
11 | 龍里縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 工作人員 | 12709501201 | 1 | |
12 | 龍里縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12709501301 | 1 | |
13 | 龍里縣谷腳片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501501 | 1 | |
14 | 龍里縣醒獅片區(qū)水庫運(yùn)行工作站 | 工作人員 | 12709501601 | 2 | |
15 | 龍里縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心 | 工作人員 | 12709501701 | 1 | |
16 | 龍里縣應(yīng)急處突保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709501801 | 2 | |
17 | 貴州快遞物流集聚區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 12709502201 | 1 | |
18 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 工作人員 | 12709502601 | 2 | |
19 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局龍山分局 | 工作人員 | 12709502901 | 1 | |
20 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局醒獅分局 | 工作人員 | 12709503001 | 1 | |
21 | 龍里縣綜合行政執(zhí)法局洗馬分局 | 工作人員 | 12709503101 | 1 | |
22 | 龍里縣冠山街道農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709503301 | 1 | |
23 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)巴江社區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12709503701 | 1 |
文章來源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202104/t20210424_67913769.html
原文標(biāo)題:龍里縣2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位 工作人員4月24日報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號