遵義市2022年市縣鄉(xiāng)三級機關統(tǒng)一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報名交費人數不足3:1職位(截止到2022年2月24日16:00)
| 遵義市2022年市縣鄉(xiāng)三級機關統(tǒng)一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報名交費人數不足3:1職位(截止到2022年2月24日16:00) | |||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 
| 1 | 紅花崗區(qū)人民法院 | 深溪人民法庭審判輔助人員 | 02000702 | 
| 2 | 紅花崗區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 02000801 | 
| 3 | 紅花崗區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 02000802 | 
| 4 | 紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02001603 | 
| 5 | 紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02001604 | 
| 6 | 匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 02002403 | 
| 7 | 匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 02002501 | 
| 8 | 播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 02002801 | 
| 9 | 播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 02003101 | 
| 10 | 播州區(qū)市場監(jiān)督管理局基層分局 | 茅栗鎮(zhèn)分局工作人員 | 02003204 | 
| 11 | 播州區(qū)市場監(jiān)督管理局基層分局 | 洪關苗族鄉(xiāng)分局工作人員 | 02003205 | 
| 12 | 仁懷市人民法院 | 審判輔助人員 | 02003703 | 
| 13 | 仁懷市就業(yè)局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02004401 | 
| 14 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02004701 | 
| 15 | 仁懷市市場監(jiān)督管理局基層分局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005003 | 
| 16 | 仁懷市司法局學孔司法所 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005101 | 
| 17 | 中共赤水市委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005201 | 
| 18 | 赤水市人民政府辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005301 | 
| 19 | 赤水市人民法院 | 法官助理 | 02005402 | 
| 20 | 赤水市人民檢察院 | 檢察官助理 | 02005501 | 
| 21 | 赤水市人民檢察院 | 檢察官助理 | 02005502 | 
| 22 | 赤水市商務局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005601 | 
| 23 | 赤水市交通運輸局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005801 | 
| 24 | 赤水市水務局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005901 | 
| 25 | 赤水市市場監(jiān)督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02006001 | 
| 26 | 赤水市市場監(jiān)督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02006002 | 
| 27 | 赤水市消費者協(xié)會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02006101 | 
| 28 | 赤水市白云鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02006601 | 
| 29 | 赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02006701 | 
| 30 | 赤水市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02006702 | 
| 31 | 習水縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 02007001 | 
| 32 | 習水縣溫水鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02007601 | 
| 33 | 習水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02007701 | 
| 34 | 桐梓縣人民法院 | 法官助理 | 02007901 | 
| 35 | 桐梓縣人民法院 | 法官助理 | 02007902 | 
| 36 | 桐梓縣國庫集中收付局 | 工作人員 | 02008001 | 
| 37 | 桐梓縣馬鬃苗族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 02008201 | 
| 38 | 桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 02008302 | 
| 39 | 桐梓縣市場監(jiān)督管理局基層分局 | 工作人員 | 02008401 | 
| 40 | 中共綏陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02008501 | 
| 41 | 綏陽縣經濟貿易局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02008701 | 
| 42 | 綏陽縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02009303 | 
| 43 | 綏陽縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02009304 | 
| 44 | 湄潭縣投資促進局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02009401 | 
| 45 | 湄潭縣所轄街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02009501 | 
| 46 | 湄潭縣司法局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02009802 | 
| 47 | 鳳岡縣人民法院 | 審判輔助人員 | 02009901 | 
| 48 | 鳳岡縣人民法院 | 審判輔助人員 | 02009902 | 
| 49 | 鳳岡縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 02010001 | 
| 50 | 鳳岡縣國庫集中收付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02010103 | 
| 51 | 中共余慶縣紀律檢查委員會 | 工作人員 | 02010501 | 
| 52 | 中共余慶縣委宣傳部 | 工作人員 | 02010701 | 
| 53 | 余慶縣人民法院 | 法官助理 | 02010801 | 
| 54 | 余慶縣人民法院 | 法官助理 | 02010802 | 
| 55 | 余慶縣人民法院 | 法官助理 | 02010803 | 
| 56 | 余慶縣龍溪鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 02011001 | 
| 57 | 余慶縣構皮灘鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 02011101 | 
| 58 | 余慶縣司法局 | 花山鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 02011401 | 
| 59 | 余慶縣司法局 | 關興鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 02011402 | 
| 60 | 務川仡佬族苗族自治縣人民法院 | 審判輔助人員 | 02011703 | 
| 61 | 正安縣人民法院 | 法官助理 | 02012201 | 
| 62 | 正安縣安場鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02012602 | 
| 63 | 正安縣和溪鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02012901 | 
| 64 | 正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013205 | 
| 65 | 正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013207 | 
| 66 | 正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013208 | 
| 67 | 正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013209 | 
| 68 | 道真仡佬族苗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 02013301 | 
| 69 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013504 | 
| 70 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013505 | 
| 71 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013506 | 
| 72 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013507 | 
| 73 | 遵義市公安局紅花崗分局 | 民警 | 2000201 | 
| 74 | 遵義市公安局紅花崗分局 | 民警 | 2000202 | 
| 75 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000301 | 
| 76 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000302 | 
| 77 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000303 | 
| 78 | 遵義市公安局匯川分局 | 民警 | 2000304 | 
| 79 | 遵義市公安局播州分局 | 民警 | 2000401 | 
| 80 | 仁懷市公安局 | 民警 | 2000501 | 
| 81 | 赤水市公安局 | 民警 | 2000601 | 
| 82 | 赤水市公安局 | 民警 | 2000602 | 
| 83 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000701 | 
| 84 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000702 | 
| 85 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000703 | 
| 86 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000704 | 
| 87 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000706 | 
| 88 | 習水縣公安局 | 民警 | 2000707 | 
| 89 | 桐梓縣公安局 | 民警 | 2000801 | 
| 90 | 綏陽縣公安局 | 民警 | 2000901 | 
| 91 | 綏陽縣公安局 | 民警 | 2000902 | 
| 92 | 湄潭縣公安局 | 民警 | 2001001 | 
| 93 | 鳳岡縣公安局 | 民警 | 2001103 | 
| 94 | 務川仡佬族苗族自治縣公安局 | 民警 | 2001202 | 
| 95 | 務川仡佬族苗族自治縣公安局 | 民警 | 2001203 | 
| 96 | 務川仡佬族苗族自治縣公安局 | 民警 | 2001204 | 
| 97 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001301 | 
| 98 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001302 | 
| 99 | 正安縣公安局 | 民警(法醫(yī)) | 2001303 | 
| 100 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001304 | 
| 101 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001305 | 
| 102 | 正安縣公安局 | 民警(金融財會) | 2001306 | 
| 103 | 正安縣公安局 | 民警 | 2001309 | 
| 104 | 道真仡佬族苗族自治縣公安局 | 民警 | 2001401 | 
| 105 | 余慶縣公安局 | 民警 | 2001501 | 
| 106 | 余慶縣公安局 | 民警 | 2001502 | 
| 107 | 余慶縣公安局 | 民警 | 2001503 | 
| 108 | 余慶縣公安局 | 民警(金融財會) | 2001504 | 
| 109 | 余慶縣公安局 | 民警 | 2001505 | 
| 110 | 余慶縣公安局 | 民警(網絡安全管理) | 2001506 | 
| 111 | 余慶縣公安局 | 民警 | 2001507 | 
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
 
 