| 桐梓縣2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃第一階段招聘面試成績公示 | |||
| 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 面試號 | 第一階段面試成績 | 
| 初中 | 英語 | 1 | 78.43 | 
| 初中 | 英語 | 2 | 85.98 | 
| 初中 | 英語 | 3 | 79.79 | 
| 初中 | 英語 | 4 | 80.38 | 
| 初中 | 英語 | 5 | 80.44 | 
| 初中 | 英語 | 6 | 88.9 | 
| 初中 | 英語 | 7 | 87.46 | 
| 初中 | 英語 | 8 | 71.51 | 
| 初中 | 英語 | 9 | 85.1 | 
| 初中 | 遵義 | 10 | 79.1 | 
| 初中 | 小吃培訓(xùn) | 11 | 83.2 | 
| 初中 | 英語 | 12 | 88.9 | 
| 初中 | 英語 | 13 | 87.5 | 
| 初中 | 英語 | 14 | 80.1 | 
| 初中 | 英語 | 15 | 83.8 | 
| 初中 | 英語 | 16 | 84.8 | 
| 初中 | 英語 | 17 | 87 | 
| 初中 | 英語 | 18 | 83.5 | 
| 初中 | 英語 | 19 | 89.16 | 
| 初中 | 語文 | 1 | 80.4 | 
| 初中 | 語文 | 2 | 89.8 | 
| 初中 | 語文 | 3 | 84.8 | 
| 初中 | 語文 | 4 | 81.6 | 
| 初中 | 語文 | 5 | 88.8 | 
| 初中 | 語文 | 6 | 81.6 | 
| 初中 | 語文 | 7 | 84.2 | 
| 初中 | 語文 | 8 | 84.6 | 
| 初中 | 語文 | 9 | 87 | 
| 初中 | 語文 | 10 | 81.4 | 
| 初中 | 語文 | 11 | 90.2 | 
| 初中 | 語文 | 12 | 88 | 
| 初中 | 語文 | 13 | 83.6 | 
| 初中 | 語文 | 14 | 83.2 | 
| 初中 | 語文 | 15 | 90.2 | 
| 初中 | 語文 | 16 | 90.8 | 
| 初中 | 語文 | 17 | 86.4 | 
| 初中 | 語文 | 18 | 81.6 | 
| 初中 | 語文 | 19 | 81 | 
| 初中 | 語文 | 20 | 90.6 | 
| 初中 | 語文 | 21 | 84.8 | 
| 初中 | 語文 | 22 | 76.8 | 
| 初中 | 語文 | 23 | 82.6 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 84.4 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 86.8 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 80 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 79.2 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 91.94 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 83.68 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 7 | 85.24 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 91.94 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 9 | 84.6 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 93.12 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 91.93 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 12 | 88.4 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 13 | 79.3 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14 | 78.4 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 87.72 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 85.6 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 17 | 88.54 | 
| 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 18 | 82.1 | 
| 小學(xué) | 音樂 | 1 | 80.91 | 
| 小學(xué) | 英語 | 1 | 87.2 | 
| 小學(xué) | 英語 | 2 | 82.8 | 
| 小學(xué) | 英語 | 3 | 90.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 4 | 81.2 | 
| 小學(xué) | 英語 | 5 | 82.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 6 | 80.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 7 | 85.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 8 | 66 | 
| 小學(xué) | 英語 | 9 | 84.4 | 
| 小學(xué) | 英語 | 10 | 73.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 11 | 81.2 | 
| 小學(xué) | 英語 | 12 | 75.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 13 | 77 | 
| 小學(xué) | 英語 | 14 | 90.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 15 | 82.4 | 
| 小學(xué) | 英語 | 16 | 80.2 | 
| 小學(xué) | 英語 | 17 | 90.9 | 
| 小學(xué) | 英語 | 18 | 85.8 | 
| 小學(xué) | 英語 | 19 | 82.9 | 
| 小學(xué) | 英語 | 20 | 78.2 | 
| 小學(xué) | 英語 | 21 | 83.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 22 | 77 | 
| 小學(xué) | 英語 | 23 | 88.4 | 
| 小學(xué) | 英語 | 24 | 83.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 25 | 83.5 | 
| 小學(xué) | 英語 | 26 | 90.3 | 
| 小學(xué) | 英語 | 27 | 86 | 
| 小學(xué) | 英語 | 28 | 89.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 29 | 84.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 30 | 88.3 | 
| 小學(xué) | 英語 | 31 | 90.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 32 | 87.9 | 
| 小學(xué) | 英語 | 33 | 84.7 | 
| 小學(xué) | 英語 | 34 | 85.6 | 
| 小學(xué) | 英語 | 35 | 87.3 | 
| 小學(xué) | 英語 | 36 | 88.2 | 
| 小學(xué) | 英語 | 37 | 84.3 | 
| 小學(xué) | 英語 | 38 | 76.7 | 
| 小學(xué) | 英語 | 39 | 79 | 
| 小學(xué) | 英語 | 40 | 81.7 | 
| 小學(xué) | 英語 | 41 | 88.3 | 
| 小學(xué) | 英語 | 42 | 90.7 | 
| 小學(xué) | 英語 | 43 | 79.9 | 
| 小學(xué) | 英語 | 44 | 68 | 
| 小學(xué) | 英語 | 45 | 85.1 | 
| 小學(xué) | 英語 | 46 | 79.3 | 
| 小學(xué) | 英語 | 47 | 81 | 
| 小學(xué) | 英語 | 48 | 79 | 
| 小學(xué) | 語文 | A01 | 84.65 | 
| 小學(xué) | 語文 | A02 | 87.95 | 
| 小學(xué) | 語文 | A03 | 85.75 | 
| 小學(xué) | 語文 | A04 | 83.17 | 
| 小學(xué) | 語文 | A05 | 81.77 | 
| 小學(xué) | 語文 | A06 | 86.76 | 
| 小學(xué) | 語文 | A07 | 89.94 | 
| 小學(xué) | 語文 | A08 | 90.65 | 
| 小學(xué) | 語文 | A09 | 90.56 | 
| 小學(xué) | 語文 | A10 | 86.49 | 
| 小學(xué) | 語文 | A11 | 83.53 | 
| 小學(xué) | 語文 | A12 | 83.49 | 
| 小學(xué) | 語文 | A13 | 77.39 | 
| 小學(xué) | 語文 | A14 | 81.05 | 
| 小學(xué) | 語文 | A15 | 92.5 | 
| 小學(xué) | 語文 | A16 | 84.61 | 
| 小學(xué) | 語文 | A17 | 85.85 | 
| 小學(xué) | 語文 | A18 | 83.77 | 
| 小學(xué) | 語文 | A19 | 92.24 | 
| 小學(xué) | 語文 | A20 | 82.99 | 
| 小學(xué) | 語文 | A21 | 88.33 | 
| 小學(xué) | 語文 | A22 | 85.51 | 
| 小學(xué) | 語文 | A23 | 88.35 | 
| 小學(xué) | 語文 | A24 | 85.44 | 
| 小學(xué) | 語文 | A25 | 89.46 | 
| 小學(xué) | 語文 | A26 | 86.99 | 
| 小學(xué) | 語文 | A27 | 88.69 | 
| 小學(xué) | 語文 | A28 | 86.98 | 
| 小學(xué) | 語文 | A29 | 91.62 | 
| 小學(xué) | 語文 | A30 | 84.7 | 
| 小學(xué) | 語文 | A31 | 88.67 | 
| 小學(xué) | 語文 | A32 | 87.9 | 
| 小學(xué) | 語文 | A33 | 84.59 | 
| 小學(xué) | 語文 | A34 | 90.31 | 
| 小學(xué) | 語文 | A35 | 87.62 | 
| 小學(xué) | 語文 | A36 | 83.04 | 
| 小學(xué) | 語文 | A37 | 89.79 | 
| 小學(xué) | 語文 | A38 | 85.12 | 
| 小學(xué) | 語文 | A39 | 87.93 | 
| 小學(xué) | 語文 | B01 | 82.69 | 
| 小學(xué) | 語文 | B02 | 86.41 | 
| 小學(xué) | 語文 | B03 | 84.58 | 
| 小學(xué) | 語文 | B04 | 89.21 | 
| 小學(xué) | 語文 | B05 | 80.26 | 
| 小學(xué) | 語文 | B06 | 84.44 | 
| 小學(xué) | 語文 | B07 | 80.7 | 
| 小學(xué) | 語文 | B08 | 76.1 | 
| 小學(xué) | 語文 | B09 | 77.68 | 
| 小學(xué) | 語文 | B10 | 79.34 | 
| 小學(xué) | 語文 | B11 | 77.89 | 
| 小學(xué) | 語文 | B12 | 89.43 | 
| 小學(xué) | 語文 | B13 | 82.78 | 
| 小學(xué) | 語文 | B14 | 90.75 | 
| 小學(xué) | 語文 | B15 | 77.34 | 
| 小學(xué) | 語文 | B16 | 81.3 | 
| 小學(xué) | 語文 | B17 | 70.57 | 
| 小學(xué) | 語文 | B18 | 80.18 | 
| 小學(xué) | 語文 | B19 | 84.1 | 
| 小學(xué) | 語文 | B20 | 86.28 | 
| 小學(xué) | 語文 | B21 | 79.74 | 
| 小學(xué) | 語文 | B22 | 87.87 | 
| 小學(xué) | 語文 | B24 | 91.07 | 
| 小學(xué) | 語文 | B25 | 75.6 | 
| 小學(xué) | 語文 | B26 | 90.34 | 
| 小學(xué) | 語文 | B27 | 76.51 | 
| 小學(xué) | 語文 | B28 | 89.1 | 
| 小學(xué) | 語文 | B29 | 87.3 | 
| 小學(xué) | 語文 | B30 | 77.4 | 
| 小學(xué) | 語文 | B31 | 84.09 | 
| 小學(xué) | 語文 | B32 | 80.81 | 
| 小學(xué) | 語文 | B33 | 78.26 | 
| 小學(xué) | 語文 | B34 | 85.16 | 
| 小學(xué) | 語文 | B35 | 80.12 | 
| 小學(xué) | 語文 | B36 | 87.94 | 
| 小學(xué) | 語文 | B37 | 88.27 | 
| 小學(xué) | 語文 | B38 | 83 | 
| 小學(xué) | 語文 | B39 | 85.51 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 80.5 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 71.8 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 73.4 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 85.4 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 70.8 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 71.4 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 70.7 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 69.6 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 9 | 75.9 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 84.8 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 11 | 80.2 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 12 | 75.5 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 13 | 70.4 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 14 | 73.7 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 15 | 75.4 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 16 | 81.5 | 
| 幼兒園 | 幼兒園 | 17 | 81.5 | 
| 注:請考生務(wù)必于2019年7月1日關(guān)注桐梓縣人民政府門戶網(wǎng)站公布進入體檢人員的名單和體檢時間、地點等信息。 | |||
| 桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 | |||
| 2019年6月30日 | |||
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
 