日韩中文在线观看,h免费在线,日产国产精品久久久久久,国产91精品久久久久久久,国产免费福利片,久久亚洲人成网站,heyzo亚洲精品日韩

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

事業(yè)單位筆試培訓(xùn)班貴州公務(wù)員筆試培訓(xùn)班
貴州教師筆試培訓(xùn)課程
省考筆試班
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 163貴州公務(wù)員考試信息網(wǎng)>正文

織金縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)測(cè)試成績(jī)

  163貴州人事網(wǎng) 2018年7月21日訊:h3k貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

織金縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)測(cè)試成績(jī)
序號(hào) 姓名 性別 見(jiàn)習(xí)意向 準(zhǔn)考證號(hào) 測(cè)試室 測(cè)試序號(hào) 測(cè)試成績(jī) 備注
1 周兵琴 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070142 第一測(cè)試室 1 77.00   
2 高文芬 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070145 第一測(cè)試室 4 73.80   
3 吳海 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070182 第一測(cè)試室 5 66.60   
4 李德傳 06織金縣檔案局 ZJ2018070161 第一測(cè)試室 6 62.80   
5 張曉露 06織金縣檔案局 ZJ2018070158 第一測(cè)試室 7 81.00   
6 程鏤 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070162 第一測(cè)試室 8 60.20   
7 廖盛林 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070123 第一測(cè)試室 13 66.20   
8 王婭麗 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070121 第一測(cè)試室 14 79.20   
9 楊麗云 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070113 第一測(cè)試室 15 81.80   
10 鐘國(guó)乾 08科技辦(1) ZJ2018070173 第一測(cè)試室 19 73.40   
11 韋麗 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070177 第一測(cè)試室 20 69.80   
12 曾家麗 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070165 第一測(cè)試室 21 74.20   
13 鄧雄 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070180 第一測(cè)試室 23 36.00   
14 王歡 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070111 第一測(cè)試室 24 79.00   
15 姜技芩 06織金縣檔案局 ZJ2018070160 第一測(cè)試室 25 82.40   
16 楊宇妮 06織金縣檔案局 ZJ2018070156 第一測(cè)試室 29 56.60   
17 張合 05中共織金縣委辦公室 ZJ2018070151 第一測(cè)試室 30 71.60   
18 楊軍 03中共織金縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) ZJ2018070136 第一測(cè)試室 32 82.40   
19 陳萬(wàn)春 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070137 第一測(cè)試室 33 75.60   
20 李睿 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070146 第一測(cè)試室 37 71.80   
21 秦加容 05中共織金縣委辦公室 ZJ2018070149 第一測(cè)試室 38 72.60   
22 羅越 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070164 第一測(cè)試室 39 71.20   
23 楊星 06織金縣檔案局 ZJ2018070157 第一測(cè)試室 41 83.80   
24 張磊磊 06織金縣檔案局 ZJ2018070155 第一測(cè)試室 43 78.60   
25 王義 06織金縣檔案局 ZJ2018070153 第一測(cè)試室 44 69.60   
26 陳厚倫 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070110 第一測(cè)試室 45 68.00   
27 李雅琦 03中共織金縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) ZJ2018070135 第一測(cè)試室 49 73.60   
28 謝怡雪 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070170 第一測(cè)試室 50 70.00   
29 陳高飛 05中共織金縣委辦公室 ZJ2018070150 第一測(cè)試室 51 84.00   
30 楊會(huì) 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070171 第一測(cè)試室 52 84.40   
31 韓振東 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070175 第一測(cè)試室 53 73.00   
32 諶鴻金 06織金縣檔案局 ZJ2018070154 第一測(cè)試室 54 69.60   
33 肖瀟 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070183 第一測(cè)試室 55 71.20   
34 王鵬 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070163 第一測(cè)試室 56 77.00   
35 馮萬(wàn)紅 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070124 第一測(cè)試室 57 77.00   
36 楊婷 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070116 第一測(cè)試室 58 90.80   
37 楊舉兵 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070117 第一測(cè)試室 59 66.60   
38 朱才遠(yuǎn) 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070118 第一測(cè)試室 60 83.40   
39 雷軍 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070104 第一測(cè)試室 61 76.60   
40 諶舜業(yè) 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070114 第一測(cè)試室 66 70.40   
41 李小蛟 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070120 第一測(cè)試室 67 74.40   
42 朱才應(yīng) 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070132 第一測(cè)試室 68 77.00   
43 劉方莉 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070112 第一測(cè)試室 69 72.00   
44 肖蓉 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070105 第一測(cè)試室 70 72.20   
45 曾云聰 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070141 第一測(cè)試室 71 74.40   
46 段培明 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070166 第一測(cè)試室 72 67.80   
47 謝宏 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070174 第一測(cè)試室 73 70.20   
48 郭軍 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070176 第一測(cè)試室 74 69.00   
49 晉加琴 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070144 第一測(cè)試室 75 65.80   
50 高禮紅 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070129 第一測(cè)試室 76 68.80   
51 王靜 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070103 第一測(cè)試室 77 75.80   
52 涂友梅 03中共織金縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) ZJ2018070134 第一測(cè)試室 78 69.20   
53 曹貴菊 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070140 第一測(cè)試室 79 73.00   
54 肖艷 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070101 第一測(cè)試室 80 69.40   
55 李玉琴 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070138 第一測(cè)試室 81 80.20   
56 游雁云 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070130 第一測(cè)試室 82 77.20   
57 劉宏 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070126 第一測(cè)試室 83 68.40   
58 楊丹丹 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070102 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
59 周敏 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070106 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
60 周昌芬 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070107 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
61 王松 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070108 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
62 徐源 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070109 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
63 楊葒鈺 01織金縣政務(wù)服務(wù)中心 ZJ2018070115 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
64 陳中利 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070119 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
65 劉亞列 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070122 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
66 王莎莎 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070125 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
67 余朝婭 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070127 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
68 魯濤 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070128 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
69 楊陽(yáng) 02織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ZJ2018070131 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
70 宋林蕾 03中共織金縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) ZJ2018070133 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
71 陳露瑤 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070139 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
72 張梅 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070143 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
73 楊葒鈴 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070147 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
74 周婷 04織金縣人民政府辦公室 ZJ2018070148 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
75 郭佳麗 06織金縣檔案局 ZJ2018070152 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
76 左代芬 06織金縣檔案局 ZJ2018070159 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
77 張應(yīng)琴 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070167 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
78 楊雙 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070168 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
79 楊梅 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070169 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
80 申績(jī) 07織金縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ZJ2018070172 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
81 盧芳 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070178 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
82 張幫榮 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070179 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
83 羅杰 10織金縣發(fā)改局 ZJ2018070181 第一測(cè)試室 缺考 缺考  
84 張微微 12織金縣人社局 ZJ2018070213 第二測(cè)試室 84 81.20   
85 李洪耀 12織金縣人社局 ZJ2018070252 第二測(cè)試室 85 68.00   
86 彭洪 12織金縣人社局 ZJ2018070250 第二測(cè)試室 86 83.00   
87 吳向軍 12織金縣人社局 ZJ2018070249 第二測(cè)試室 87 74.20   
88 周街 12織金縣人社局 ZJ2018070242 第二測(cè)試室 88 78.80   
89 張劍 12織金縣人社局 ZJ2018070231 第二測(cè)試室 89 74.60   
90 汪坤 12織金縣人社局 ZJ2018070258 第二測(cè)試室 90 72.00   
91 楊?lèi)傑?/td> 12織金縣人社局 ZJ2018070237 第二測(cè)試室 91 84.20   
92 陳瀏羽 12織金縣人社局 ZJ2018070241 第二測(cè)試室 92 81.60   
93 伍子涵 12織金縣人社局 ZJ2018070218 第二測(cè)試室 93 76.60   
94 張遼 12織金縣人社局 ZJ2018070240 第二測(cè)試室 94 74.80   
95 陳君 12織金縣人社局 ZJ2018070233 第二測(cè)試室 95 82.20   
96 劉蘭 12織金縣人社局 ZJ2018070234 第二測(cè)試室 96 79.40   
97 鄒月源 12織金縣人社局 ZJ2018070239 第二測(cè)試室 97 74.40   
98 王慶宜 12織金縣人社局 ZJ2018070224 第二測(cè)試室 98 70.80   
99 陳大廉 12織金縣人社局 ZJ2018070232 第二測(cè)試室 99 79.60   
100 高娜 12織金縣人社局 ZJ2018070251 第二測(cè)試室 100 77.80   
101 馬燦 12織金縣人社局 ZJ2018070220 第二測(cè)試室 101 70.20   
102 李莎莎 12織金縣人社局 ZJ2018070278 第二測(cè)試室 102 80.40   
103 周誠(chéng) 12織金縣人社局 ZJ2018070279 第二測(cè)試室 103 59.60   
104 高妤婕 12織金縣人社局 ZJ2018070280 第二測(cè)試室 104 88.60   
105 譚本明 11織金縣民宗局 ZJ2018070201 第二測(cè)試室 105 75.80   
106 唐菊 12織金縣人社局 ZJ2018070281 第二測(cè)試室 106 79.80   
107 張梅 12織金縣人社局 ZJ2018070257 第二測(cè)試室 108 58.00   
108 陶亞迪 12織金縣人社局 ZJ2018070261 第二測(cè)試室 109 78.60   
109 謝磊 11織金縣民宗局 ZJ2018070203 第二測(cè)試室 110 80.20   
110 包金宇 12織金縣人社局 ZJ2018070274 第二測(cè)試室 112 79.20   
111 張海霞 12織金縣人社局 ZJ2018070215 第二測(cè)試室 116 77.60   
112 范潔 12織金縣人社局 ZJ2018070265 第二測(cè)試室 123 73.60   
113 王云 12織金縣人社局 ZJ2018070230 第二測(cè)試室 124 71.20   
114 徐倩 11織金縣民宗局 ZJ2018070205 第二測(cè)試室 125 74.60   
115 王江艷 12織金縣人社局 ZJ2018070228 第二測(cè)試室 126 80.00   
116 宋慧榮 12織金縣人社局 ZJ2018070227 第二測(cè)試室 127 74.60   
117 聶河群 12織金縣人社局 ZJ2018070212 第二測(cè)試室 128 73.60   
118 汪靖熔 12織金縣人社局 ZJ2018070226 第二測(cè)試室 129 67.20   
119 袁濤 12織金縣人社局 ZJ2018070207 第二測(cè)試室 130 79.60   
120 楊雷雷 12織金縣人社局 ZJ2018070222 第二測(cè)試室 131 70.40   
121 楊雄 12織金縣人社局 ZJ2018070214 第二測(cè)試室 132 77.80   
122 郭瑋 12織金縣人社局 ZJ2018070209 第二測(cè)試室 133 69.60   
123 趙波 12織金縣人社局 ZJ2018070255 第二測(cè)試室 134 77.40   
124 王濤 12織金縣人社局 ZJ2018070225 第二測(cè)試室 137 80.00   
125 葉露 12織金縣人社局 ZJ2018070235 第二測(cè)試室 142 75.60   
126 郭露 12織金縣人社局 ZJ2018070273 第二測(cè)試室 143 73.20   
127 高如京 12織金縣人社局 ZJ2018070277 第二測(cè)試室 145 75.20   
128 孫垚 12織金縣人社局 ZJ2018070216 第二測(cè)試室 146 71.80   
129 謝瑤 12織金縣人社局 ZJ2018070236 第二測(cè)試室 147 74.20   
130 朱書(shū)琴 12織金縣人社局 ZJ2018070275 第二測(cè)試室 148 72.20   
131 王佑紅 12織金縣人社局 ZJ2018070217 第二測(cè)試室 149 78.80   
132 周紅 12織金縣人社局 ZJ2018070268 第二測(cè)試室 150 68.80   
133 王運(yùn)奇 12織金縣人社局 ZJ2018070223 第二測(cè)試室 151 64.80   
134 王琴 12織金縣人社局 ZJ2018070272 第二測(cè)試室 153 76.00   
135 文輯 12織金縣人社局 ZJ2018070271 第二測(cè)試室 154 77.80   
136 黃治欽 12織金縣人社局 ZJ2018070270 第二測(cè)試室 155 82.20   
137 楊麗飛 12織金縣人社局 ZJ2018070267 第二測(cè)試室 156 73.80   
138 楊晶晶 12織金縣人社局 ZJ2018070266 第二測(cè)試室 157 77.40   
139 宋韋 12織金縣人社局 ZJ2018070262 第二測(cè)試室 158 73.80   
140 孔維勝 12織金縣人社局 ZJ2018070260 第二測(cè)試室 159 71.60   
141 林超 12織金縣人社局 ZJ2018070259 第二測(cè)試室 160 81.00   
142 張梅 12織金縣人社局 ZJ2018070208 第二測(cè)試室 161 67.40   
143 方艷 12織金縣人社局 ZJ2018070256 第二測(cè)試室 162 76.20   
144 彭鵬 12織金縣人社局 ZJ2018070219 第二測(cè)試室 163 71.00   
145 李巡 12織金縣人社局 ZJ2018070221 第二測(cè)試室 164 77.60   
146 胡志剛 11織金縣民宗局 ZJ2018070202 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
147 楊賢章 11織金縣民宗局 ZJ2018070204 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
148 李龍慶 11織金縣民宗局 ZJ2018070206 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
149 羅艷 12織金縣人社局 ZJ2018070210 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
150 吳宏琴 12織金縣人社局 ZJ2018070211 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
151 魏詩(shī)詩(shī) 12織金縣人社局 ZJ2018070229 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
152 羅曼麗 12織金縣人社局 ZJ2018070238 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
153 彭鳳麗 12織金縣人社局 ZJ2018070243 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
154 李群 12織金縣人社局 ZJ2018070244 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
155 羅雪梅 12織金縣人社局 ZJ2018070245 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
156 蒙可欣 12織金縣人社局 ZJ2018070246 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
157 羅江海 12織金縣人社局 ZJ2018070247 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
158 高康 12織金縣人社局 ZJ2018070248 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
159 陳升華 12織金縣人社局 ZJ2018070253 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
160 劉明宏 12織金縣人社局 ZJ2018070254 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
161 張成成 12織金縣人社局 ZJ2018070263 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
162 彭麗 12織金縣人社局 ZJ2018070264 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
163 楊禮 12織金縣人社局 ZJ2018070269 第二測(cè)試室 缺考 缺考  
164 熊黔梅 12織金縣人社局 ZJ2018070276 第二測(cè)試室 缺考 缺考

 h3k貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

發(fā)布時(shí)間:2018-07-21來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)

溫馨提示:

1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。

2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)

相關(guān)推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)