貴安新區(qū)2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表(數(shù)據(jù)截止:4月20日17:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
001貴安新區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 01貴安新區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 1370100101 | 1 | 916 | 788 | 467 |
002貴安新區(qū)交通運輸服務中心 | 01黨武交通運輸服務站 | 1370100201 | 1 | 197 | 157 | 113 |
003貴安新區(qū)疾病預防控制中心 | 01貴安新區(qū)疾病預防控制中心 | 1370100301 | 3 | 179 | 173 | 144 |
003貴安新區(qū)疾病預防控制中心 | 02貴安新區(qū)疾病預防控制中心 | 1370100302 | 4 | 105 | 91 | 79 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 01對外宣傳 | 1370100401 | 1 | 95 | 83 | 65 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 02檔案管理 | 1370100402 | 1 | 674 | 645 | 421 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 03招生宣傳 | 1370100403 | 1 | 121 | 102 | 85 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 04財務管理 | 1370100404 | 3 | 979 | 697 | 452 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 05基層黨建 | 1370100405 | 1 | 134 | 124 | 97 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 06信息管理(一) | 1370100406 | 2 | 167 | 121 | 96 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 07信息管理(二) | 1370100407 | 2 | 348 | 252 | 175 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 08輔導員(一) | 1370100408 | 2 | 485 | 437 | 324 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 09輔導員(二) | 1370100409 | 3 | 279 | 251 | 190 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 10英語教師 | 1370100410 | 2 | 37 | 13 | 10 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 11心理學教師 | 1370100411 | 2 | 23 | 16 | 14 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 12文學教師 | 1370100412 | 1 | 34 | 27 | 24 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 13思想政治教師 | 1370100413 | 4 | 91 | 73 | 63 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 14體育教師 | 1370100414 | 2 | 39 | 38 | 34 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 15營銷教師 | 1370100415 | 1 | 11 | 5 | 4 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 16旅游管理教師 | 1370100416 | 2 | 16 | 7 | 7 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 17車輛工程教師 | 1370100417 | 2 | 4 | 0 | 0 |
004貴州電子科技職業(yè)學院 | 18電子商務教師 | 1370100418 | 2 | 2 | 0 | 0 |
005衛(wèi)生和人口計生局 | 01衛(wèi)生和人口計生局 | 1370100501 | 3 | 76 | 73 | 58 |
005衛(wèi)生和人口計生局 | 02衛(wèi)生和人口計生局 | 1370100502 | 2 | 18 | 15 | 12 |
005衛(wèi)生和人口計生局 | 03衛(wèi)生和人口計生局 | 1370100503 | 1 | 31 | 16 | 10 |
006湖潮鄉(xiāng)政府 | 01湖潮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 1370100601 | 1 | 166 | 145 | 98 |
006湖潮鄉(xiāng)政府 | 02湖潮鄉(xiāng)人口和計劃生育技術服務站 | 1370100602 | 1 | 87 | 42 | 33 |
006湖潮鄉(xiāng)政府 | 03湖潮鄉(xiāng)汪官水庫管理所 | 1370100603 | 1 | 619 | 577 | 323 |
006湖潮鄉(xiāng)政府 | 12湖潮鄉(xiāng)人口和計劃生育技術服務站 | 1370100612 | 1 | 1275 | 1253 | 738 |
007馬場鎮(zhèn)政府 | 01馬場克酬水庫工程管理所 | 1370100701 | 1 | 28 | 17 | 14 |
007馬場鎮(zhèn)政府 | 02馬場鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 1370100702 | 1 | 122 | 94 | 76 |
007馬場鎮(zhèn)政府 | 03馬場鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務站 | 1370100703 | 2 | 268 | 187 | 144 |
007馬場鎮(zhèn)政府 | 13馬場鎮(zhèn)人口和計劃生育技術服務站 | 1370100713 | 1 | 107 | 63 | 54 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號