根據(jù)務川自治縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位人員報名繳費情況,現(xiàn)將各職位報名繳費情況予以公布。
附件:各職位報名繳費人數(shù)統(tǒng)計表.xlsx
| 各職位報名繳費人數(shù)統(tǒng)計表 | |||
| 招聘單位名稱及代碼 | 招聘崗位名稱及代碼 | 招聘人數(shù) | 網(wǎng)上繳費人數(shù) |
| 150001務川自治縣文化旅游服務中心 | 12115000101工作人員 | 1 | 351 |
| 150002務川自治縣綜合經濟調查隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務站) | 12115000201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員 | 2 | 96 |
| 150002務川自治縣綜合經濟調查隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務站) | 12115000202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員 | 2 | 452 |
| 150003務川自治縣人民政府應急救援中心 | 12115000301工作人員 | 1 | 186 |
| 150003務川自治縣人民政府應急救援中心 | 12115000302工作人員 | 2 | 161 |
| 150004務川自治縣煤炭安全生產服務中心 | 12115000401工作人員 | 2 | 54 |
| 150005務川自治縣都濡街道農業(yè)農村發(fā)展服務中心 | 12115000501工作人員 | 1 | 16 |
| 150005務川自治縣都濡街道農業(yè)農村發(fā)展服務中心 | 12115000502工作人員 | 1 | 263 |
| 150006務川自治縣丹砂街道農業(yè)農村發(fā)展服務中心 | 12115000601工作人員 | 2 | 50 |
| 150007務川自治縣蕉壩鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 12115000701工作人員 | 1 | 7 |
| 150008務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 12115000801工作人員 | 4 | 44 |
| 150009務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 12115000901工作人員 | 8 | 217 |
| 150010務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)(綜合)服務中心 | 12115001001工作人員 | 8 | 67 |
| 150011務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12115001101工作人員 | 4 | 545 |
| 150011務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12115001102工作人員 | 8 | 1789 |
| 150011務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12115001103工作人員 | 2 | 56 |
| 150012務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 12115001201工作人員 | 2 | 11 |
| 150012務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 12115001202工作人員 | 2 | 8 |
| 150013務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 12115001301工作人員 | 4 | 202 |
| 150013務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 12115001302工作人員 | 4 | 345 |
| 150014務川自治縣蕉壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12115001401工作人員 | 1 | 220 |
| 150015務川自治縣柏村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12115001501工作人員 | 1 | 15 |
| 150016務川自治縣石朝鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12115001601工作人員 | 1 | 34 |
| 150017務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 12115001701工作人員 | 2 | 20 |
| 150018務川自治縣委政策研究中心 | 12115001801工作人員 | 1 | 98 |
| 150019務川自治縣網(wǎng)絡輿情研究中心 | 12115001901工作人員 | 1 | 166 |
| 150020務川自治縣融媒體中心 | 12115002001編輯記者 | 6 | 1134 |
| 150020務川自治縣融媒體中心 | 12115002002播音員 | 1 | 6 |
| 150021務川自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 12115002101工作人員 | 1 | 178 |
| 150022務川自治縣人民政府貴陽辦事處 | 12115002201工作人員 | 1 | 250 |
| 150023務川自治縣金融服務中心 | 12115002301工作人員 | 1 | 348 |
| 150024務川自治縣國有資產服務中心 | 12115002401工作人員 | 1 | 88 |
| 150025務川自治縣營林工作站 | 12115002501工作人員 | 1 | 23 |
| 150026務川自治縣特色產業(yè)發(fā)展中心 | 12115002601工作人員 | 1 | 6 |
| 150027務川自治縣自然資源局下屬事業(yè)單位 | 12115002701工作人員 | 5 | 521 |
| 150028務川自治縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 12115002801工作人員 | 1 | 89 |
| 150029務川自治縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 12115002901工作人員 | 1 | 48 |
| 150030務川自治縣綜合行政執(zhí)法局黃都分局 | 12115003001工作人員 | 1 | 177 |
| 150031務川自治縣政務服務中心 | 12115003101工作人員 | 1 | 244 |
| 150032務川自治縣水利水電建設服務中心 | 12115003201工作人員 | 1 | 44 |
| 150033務川自治縣水資源服務中心 | 12115003301工作人員 | 1 | 33 |
| 150034務川自治縣水旱災害防御服務中心 | 12115003401工作人員 | 1 | 342 |
| 150035務川自治縣都濡水務管理所 | 12115003501工作人員 | 1 | 110 |
| 150036務川自治縣水務局下屬事業(yè)單位 | 12115003601工作人員 | 3 | 180 |
| 150037務川自治縣農村發(fā)展服務中心 | 12115003701工作人員 | 1 | 44 |
| 150038務川自治縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 12115003801工作人員 | 2 | 64 |
| 150039務川自治縣現(xiàn)代高效農業(yè)園區(qū)服務中心 | 12115003901工作人員 | 1 | 16 |
| 150040務川自治縣園林綠化服務站 | 12115004001工作人員 | 2 | 120 |
| 150041務川自治縣法律援助服務中心 | 12115004101工作人員 | 2 | 234 |
| 150041務川自治縣法律援助服務中心 | 12115004102工作人員 | 2 | 658 |
| 150042務川自治縣投資促進局 | 12115004201工作人員 | 1 | 298 |
| 150043務川自治縣衛(wèi)生服務中心 | 12115004301工作人員 | 1 | 99 |
| 150043務川自治縣衛(wèi)生服務中心 | 12115004302工作人員 | 1 | 353 |
| 150044務川自治縣人民醫(yī)院 | 12115004401醫(yī)師 | 8 | 24 |
| 150044務川自治縣人民醫(yī)院 | 12115004402醫(yī)師 | 2 | 17 |
| 150045務川自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12115004501醫(yī)師 | 4 | 7 |
| 150045務川自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12115004502醫(yī)師 | 2 | 10 |
| 150045務川自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12115004503醫(yī)師 | 6 | 43 |
| 150045務川自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12115004504工作人員 | 1 | 74 |
| 150046務川自治縣疾病預防控制中心 | 12115004601工作人員 | 1 | 9 |
| 150046務川自治縣疾病預防控制中心 | 12115004602工作人員 | 1 | 23 |
| 150047務川自治縣婦幼保健院 | 12115004701麻醉醫(yī)師 | 1 | 2 |
| 150047務川自治縣婦幼保健院 | 12115004702影像醫(yī)師 | 1 | 40 |
| 150047務川自治縣婦幼保健院 | 12115004703檢驗人員 | 1 | 42 |
| 150047務川自治縣婦幼保健院 | 12115004704醫(yī)師 | 4 | 14 |
| 150047務川自治縣婦幼保健院 | 12115004705工作人員 | 1 | 43 |
| 150048務川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115004801醫(yī)師 | 2 | 3 |
| 150048務川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115004802檢驗人員 | 2 | 28 |
| 150048務川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115004803檢驗人員 | 4 | 197 |
| 150048務川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115004804影像醫(yī)師 | 2 | 167 |
| 150048務川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115004805醫(yī)師 | 3 | 190 |
| 150049務川自治縣分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115004901醫(yī)師 | 1 | 6 |
| 150050務川自治縣柏村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115005001工作人員 | 1 | 26 |
| 150051務川自治縣茅天鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12115005101醫(yī)師 | 1 | 65 |
| 150052務川自治縣石朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12115005201護士 | 2 | 337 |
| 150052務川自治縣石朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12115005202醫(yī)師 | 1 | 43 |
| 合計 | 162 | 12590 | |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
